Animalspark
https://www.animalspark.url.tw/
台灣聯合動物公園協會
Missing parameters [image]
社團法人台灣聯合動物公園協會

用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
影印 | 2020/9/11 | 影印 | 189 | |
影印 | 2020/9/18 | 影印 | 66 | |
文具費 | 2020/9/8 | 文具費 | 243 | |
餐費 | 2020/9/19 | 餐費 | 368 | |
餐費 | 2020/9/12 | 餐費 | 200 | |
交通費 | 2020/9/15 | 交通費 | 80 | |
交通費 | 2020/9/22 | 交通費 | 95 | |
交通費 | 2020/9/23 | 交通費 | 130 | |
交通費 | 2020/9/23 | 交通費 | 110 | |
隨身碟 | 2020/9/23 | 隨身碟 | 159 | |
氣球 | 2020/9/19 | 氣球 | 200 | |
推廣專員薪資 | 2020/9/23 | 推廣專員薪資 | 20000 | |
網路中文 | 2020/9/23 | 網路中文 | 800 | |
玩偶專員薪資 | 2020/9/23 | 玩偶專員薪資 | 2240 | |
行政作業輔貼 | 2020/9/25 | 行政作業輔貼 | 3300 | |
布偶裝 | 2020/9/23 | 布偶裝 | 2500 | |
道具X5 | 2020/9/23 | 道具X5 | 400 | |
電話費 | 2020/9/25 | 電話費 | 295 | |
交通費 | 2020/9/28 | 交通費 | 80 | |
電費 | 2020/9/30 | 電費 | 119 | |
餐費 | 2020/10/2 | 餐費218 | 200 | |
悠遊卡無限卡 | 2020/10/5 | 悠遊卡無限卡 | 1280 | |
瓦斯費 | 2020/10/6 | 瓦斯費 | 120 | |
協會物資 | 2020/10/10 | 協會物資 | 234 | |
協會物資 | 2020/10/10 | 協會物資 | 81 | |
交通費 | 2020/10/9 | 交通費 | 80 | |
交通費 | 2020/10/13 | 交通費 | 80 | |
蛋捲桌 | 2020/10/15 | 蛋捲桌 | 790 | |
講座活動費 | 2020/10/14 | 講座活動費 | 5000 | |
場地費 | 2020/10/16 | 場地費 | 1500 | |
影片後製費 | 2020/10/15 | 影片後製費 | 600 | |
影片後製費 | 2020/10/17 | 影片後製費 | 300 | |
影印費 | 2020/10/14 | 影印費 | 36 | |
推廣專員薪資 | 2020/10/21 | 推廣專員薪資 | 20000 | |
桌牌 | 2020/10/18 | 桌牌 | 215 | |
車資 | 2020/10/23 | 車資 | 75 | |
擺攤用品 | 2020/10/24 | 擺攤用品 | 1439 | |
印章 | 2020/10 | 印章 | 240 | |
市內電話 | 2020/10/22 | 市內電話 | 478 | |
電話費 | 2020/10/29 | 電話費 | 227 | |
活動日用餐 | 2020/10/31 | 活動日用餐 | 186 | |
活動日輔貼 | 2020/10/31 | 活動日輔貼 | 110 | |
用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
手機螢幕放大(攤位使用) | 2020/10/31 | 手機螢幕放大(攤位使用) | 350 | |
辦公室租金 | 2020/11/4 | 辦公室租金 | 10000 | |
悠遊卡無限卡 | 2020/11/5 | 悠遊卡無限 | 1280 | |
影印 | 2020/11/12 | 影印 | 30 | |
影印 | 2020/11/12 | 影印 | 252 | |
交通費 | 2020/11/13 | 交通費 | 90 | |
平板 | 2020/11/16 | 平板 | 2961 | |
活動道具X2 | 2020/11/14 | 活動道具X2 | 400 | |
活動工作人員 | 2020/11/14 | 活動工作人員 | 540 | |
推廣專員薪資 | 2020/11/18 | 推廣專員薪資 | 20000 | |
設計費 | 2020/11/18 | 設計費 | 2000 | |
交通費 | 2020/11/20 | 交通費
| 135 | |
交通費 | 2020/11/21 | 交通費 | 125 | |
交通費 | 2020/11/20 | 交通費 | 120 | |
交通費 | 2020/11/20 | 交通費 | 110 | |
交通費 | 2020/11/26 | 交通費 | 75 | |
交通費 | 2020/11/28 | 交通費 | 365 | |
交通費 | 2020/11/28 | 交通費 | 310 | |
交通費 | 2020/11/21 | 交通費 | 135 | |
辦公室用品 | 2020/11/18 | 辦公室用品 | 180 | |
平板架 | 2020/11/18 | 平板架 | 520 | |
餐費 | 2020/12/1 | 餐費 | 283 | |
電費 | 2020/11/27 | 電費 | 144 | |
台灣之星 | 2020/11/27 | 台灣之星 | 332 | |
市內電話費 | 2020/11/24 | 市內電話費 | 405 | |
年度行政作業變更費 | 2020/11/25 | 年度行政作業變更費 | 5000 | |
房租 | 2020/12/1 | 房租 | 10000 | |
推廣專員薪資 | 2020/11/21 | 推廣專員薪資 | 790 | |
悠遊卡無限卡 | 2020/12/8 | 悠遊卡無限卡 | 1280 | |
投影機租借 | 2020/12/11 | 投影機租借 | 1000 | |
會議餐費每位加成100 | 2020/12/11 | 會議餐費每位加成100 | 1300 | |
車費 | 2020/12/11 | 車費 | 95 | |
車費 | 2020/12/11 | 車費 | 75 | |
車費 | 2020/12/3 | 車費 | 80 | |
協會電腦維修 | 2020/12/5 | 協會電腦維修 | 400 | |
開鎖 | 2020/12 | 開鎖 | 300 | |
無線網卡 | 2020/12/5 | 無線網卡 | 499 | |
推廣專員薪資
| 2020/12/18 | 推廣專員薪資 | 22000 | |
臉書廣告費 | 2020/12/23 | 臉書廣告費 | 2000 | |
年度會議餐費 | 2020/12/23 | 年度會議餐費 | 8628 | |
| | | | |
| | | 總計 | |