Animalspark
https://www.animalspark.url.tw/
台灣聯合動物公園協會
Missing parameters [image]
社團法人台灣聯合動物公園協會

用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
行動藝術拍攝服飾出租+道具+二聯單印刷+看版文具 | 2020/9/11 | 行動藝術拍攝服飾出租 +道具+二聯單印刷+看版文具 | 4690 | |
推廣專員薪資+玩偶專員薪資+網路中文 | 2020/9/21 | 推廣專員薪資+玩偶專員薪資+網路中文 | 23040 | |
補發薪資,獎勵津貼,雜資+其他 | 2020/9/25 | 補發薪資,獎勵津貼,雜資+其他 | 3500 | |
悠遊卡無限卡+其他 | 2020/10/5 | 悠遊卡無限卡+其他 | 1500 | |
推廣專員薪資 | 2020/10/12 | 推廣專員薪資 | 9660 | |
講座活動+場地費 | 2020/10/14 | 講座活動+場地費 | 6500 | |
推廣專員薪資+其他 | 2020/10/21 | 推廣專員薪資+其他 | 22000 | |
辦公室租金+交通輔助 | 2020/11/4 | 辦公室租金+交通輔助 | 11280 | |
平板+飲水機+行動藝術活動 | 2020/11/16 | 平板+飲水機+行動藝術活動 | 6000 | |
推廣專員薪資+活動日薪資+設計費 | 2020/11/18 | 推廣專員薪資+活動日薪資+設計費 | 23000 | |
年度行政作業變更費 | 2020/11/25 | 年度行政作業變更費 | 5000 | |
房租 | 2020/12/1 | 房租 | 10000 | |
投影機租借+悠遊卡無限卡 | 2020/12/8 | 投影機租借+悠遊卡無限卡
| 2300 | |
推廣專員薪資+會議餐費加成+其他 | 2020/12/18 | 推廣專員薪資+會議餐費加成+其他 | 23600 | |
年度會議餐費+臉書廣告 | 2020/12/23 | 年度會議餐費+臉書廣告 | 10650 | |
健保費 | 2020/12/31 | 健保費4823 | 4800 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 總計 | |