Animalspark
https://www.animalspark.url.tw/
台湾联合动物公园协会
Missing parameters [image]
社团法人台湾联合动物公园协会

用途 | 帐户支出日期 | 说明 | 支出金额 | 其他 |
影印 | 2020/9/11 | 影印 | 189 | |
影印 | 2020/9/18 | 影印 | 66 | |
文具费 | 2020/9/8 | 文具费 | 243 | |
餐费 | 2020/9/19 | 餐费 | 368 | |
餐费 | 2020/9/12 | 餐费 | 200 | |
交通费 | 2020/9/15 | 交通费 | 80 | |
交通费 | 2020/9/22 | 交通费 | 95 | |
交通费 | 2020/9/23 | 交通费 | 130 | |
交通费 | 2020/9/23 | 交通费 | 110 | |
随身碟 | 2020/9/23 | 随身碟 | 159 | |
气球 | 2020/9/19 | 气球 | 200 | |
推广专员薪资 | 2020/9/23 | 推广专员薪资 | 20000 | |
网路中文 | 2020/9/23 | 网路中文 | 800 | |
玩偶专员薪资 | 2020/9/23 | 玩偶专员薪资 | 2240 | |
行政作业辅贴 | 2020/9/25 | 行政作业辅贴 | 3300 | |
布偶装 | 2020/9/23 | 布偶装 | 2500 | |
道具X5 | 2020/9/23 | 道具X5 | 400 | |
电话费 | 2020/9/25 | 电话费 | 295 | |
交通费 | 2020/9/28 | 交通费 | 80 | |
电费 | 2020/9/30 | 电费 | 119 | |
餐费 | 2020/10/2 | 餐费218 | 200 | |
悠游卡无限卡 | 2020/10/5 | 悠游卡无限卡 | 1280 | |
瓦斯费 | 2020/10/6 | 瓦斯费 | 120 | |
协会物资 | 2020/10/10 | 协会物资 | 234 | |
协会物资 | 2020/10/10 | 协会物资 | 81 | |
交通费 | 2020/10/9 | 交通费 | 80 | |
交通费 | 2020/10/13 | 交通费 | 80 | |
蛋卷桌 | 2020/10/15 | 蛋卷桌 | 790 | |
讲座活动费 | 2020/10/14 | 讲座活动费 | 5000 | |
场地费 | 2020/10/16 | 场地费 | 1500 | |
影片后制费 | 2020/10/15 | 影片后制费 | 600 | |
影片后制费 | 2020/10/17 | 影片后制费 | 300 | |
影印费 | 2020/10/14 | 影印费 | 36 | |
推广专员薪资 | 2020/10/21 | 推广专员薪资 | 20000 | |
桌牌 | 2020/10/18 | 桌牌 | 215 | |
车资 | 2020/10/23 | 车资 | 75 | |
摆摊用品 | 2020/10/24 | 摆摊用品 | 1439 | |
印章 | 2020/10 | 印章 | 240 | |
市内电话 | 2020/10/22 | 市内电话 | 478 | |
电话费 | 2020/10/29 | 电话费 | 227 | |
活动日用餐 | 2020/10/31 | 活动日用餐 | 186 | |
活动日辅贴 | 2020/10/31 | 活动日辅贴 | 110 | |
用途 | 帐户支出日期 | 说明 | 支出金额 | 其他 |
手机萤幕放大(摊位使用) | 2020/10/31 | 手机萤幕放大(摊位使用) | 350 | |
办公室租金 | 2020/11/4 | 办公室租金 | 10000 | |
悠游卡无限卡 | 2020/11/5 | 悠游卡无限 | 1280 | |
影印 | 2020/11/12 | 影印 | 30 | |
影印 | 2020/11/12 | 影印 | 252 | |
交通费 | 2020/11/13 | 交通费 | 90 | |
平板 | 2020/11/16 | 平板 | 2961 | |
活动道具X2 | 2020/11/14 | 活动道具X2 | 400 | |
活动工作人员 | 2020/11/14 | 活动工作人员 | 540 | |
推广专员薪资 | 2020/11/18 | 推广专员薪资 | 20000 | |
设计费 | 2020/11/18 | 设计费 | 2000 | |
交通费 | 2020/11/20 | 交通费
| 135 | |
交通费 | 2020/11/21 | 交通费 | 125 | |
交通费 | 2020/11/20 | 交通费 | 120 | |
交通费 | 2020/11/20 | 交通费 | 110 | |
交通费 | 2020/11/26 | 交通费 | 75 | |
交通费 | 2020/11/28 | 交通费 | 365 | |
交通费 | 2020/11/28 | 交通费 | 310 | |
交通费 | 2020/11/21 | 交通费 | 135 | |
办公室用品 | 2020/11/18 | 办公室用品 | 180 | |
平板架 | 2020/11/18 | 平板架 | 520 | |
餐费 | 2020/12/1 | 餐费 | 283 | |
电费 | 2020/11/27 | 电费 | 144 | |
台湾之星 | 2020/11/27 | 台湾之星 | 332 | |
市内电话费 | 2020/11/24 | 市内电话费 | 405 | |
年度行政作业变更费 | 2020/11/25 | 年度行政作业变更费 | 5000 | |
房租 | 2020/12/1 | 房租 | 10000 | |
推广专员薪资 | 2020/11/21 | 推广专员薪资 | 790 | |
悠游卡无限卡 | 2020/12/8 | 悠游卡无限卡 | 1280 | |
投影机租借 | 2020/12/11 | 投影机租借 | 1000 | |
会议餐费每位加成100 | 2020/12/11 | 会议餐费每位加成100 | 1300 | |
车费 | 2020/12/11 | 车费 | 95 | |
车费 | 2020/12/11 | 车费 | 75 | |
车费 | 2020/12/3 | 车费 | 80 | |
协会电脑维修 | 2020/12/5 | 协会电脑维修 | 400 | |
开锁 | 2020/12 | 开锁 | 300 | |
无线网卡 | 2020/12/5 | 无线网卡 | 499 | |
推广专员薪资
| 2020/12/18 | 推广专员薪资 | 22000 | |
脸书广告费 | 2020/12/23 | 脸书广告费 | 2000 | |
年度会议餐费 | 2020/12/23 | 年度会议餐费 | 8628 | |
| | | | |
| | | 总计 | |