首頁 ﹥ 最新消息 > 2020 1-4土地銀行帳戶支出明細 2020-01-19

用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
飼料費 | 2020/1/17 | 飼料費:中和公立動物之家 | 7400 | |
辦公桌椅 | 2020/1/17 | 辦公桌,椅子,桌子(提領10927,已存回7397,本次提領3500+30元手續費) | 3500 | |
三月份辦公室租金 | 2020/2/26 | 三月份辦公室租金 | 10000 | |
南部狗園飼料 | 2020/2/26 | 南部狗園飼料+手續費15 | 7415 | |
狗園飼料 | 2020/3/30 | 狗園飼料 | 7415 | |
四月份辦公室租金 | 2020/4/1 | 四月份辦公室租金 | 10000 | |
三月份行政作業費 | 2020/4/15 | 三月份行政作業費 | 3000 | |
飼料費 | 2020/4/29 | 飼料費 | 7415 | |
用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
總計 |