首頁 ﹥ 最新消息 > 2020 1-4收支紀錄 2020-01-19

用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
影印 | 2020/1/20 | 影印 | 55 | |
餐費 | 2020/1/21 | 市府推廣餐費 | 235 | |
辦公室裝潢費用輔貼 | 2020/1/21 | 辦公室裝潢費用輔貼 | 15000 | |
玉子日記 | 2020/1/22 | 聖誕卡片設計 | 3000 | |
華山推廣餐費 | 2020/1/23 | 共兩人中餐 | 270 | |
西門推廣餐費 | 2020/1/30 | 共兩人中餐 | 160 | |
辦公室水電費,瓦斯費 | 2020/1/31 | 辦公室水電費,瓦斯費 | 837 | |
電腦線+延長線+識別證套 | 2020/1/31 | 電腦線+延長線+識別證套 | 561 | |
圓山推廣餐費 | 2020/2/1 | 圓山推廣餐費 | 280 | |
電腦檢測費用 | 2020/2/2 | 電腦檢測費用 | 200 | |
悠遊卡月票 | 2020/2/6 | 悠遊卡月票 | 1280 | |
資料夾+筆記本+文件夾 | 2020/2/6 | 資料夾+筆記本+文件夾 | 197 | |
協會海報輸出 | 2020/2/6 | 協會海報輸出 | 360 | |
影印 | 2020/2/6 | 影印 | 72 | |
市府香緹大道推廣用餐 | 2020/2/8 | 市府香緹大道推廣用餐 | 298 | |
文具用品原子筆X12 | 2020/2/11 | 文具用品原子筆X12 | 180 | |
大型海報輸出195X103 | 2020/2/12 | 大型海報輸出195X103 | 920 | |
影印 | 2020/2/13 | 影印 | 74 | |
行天宮推廣餐費 | 2020/2/14 | 行天宮推廣餐費 | 240 | |
香緹推廣餐費 | 2020/2/15 | 香緹推廣餐費 | 205 | |
短草皮X2 100X120 200X120 | 2020/2/14 | 短草皮X2 100X120 200X120 | 1622 | |
1月份推廣業務費+車馬費 | 2020/2/19 | 1月份推廣業務費+車馬費 | 16000 | |
市內電話裝置費+首期電話費 | 2020/2/19 | 市內電話裝置費+首期電話費 | 1568 | |
辦公室地毯 | 2020/2/19 | 老虎地毯 | 349 | |
辦公室拖鞋 | 2020/2/20 | 貓咪拖鞋X5 | 1345 | |
綠油精 | 2020/2/21 | 街頭推廣用 | 85 | |
士林推廣餐費 | 2020/2/22 | 兩人用餐共379,協會輔貼300 | 300 | |
活動收納盒 | 2020/2/23 | 活動收納盒 | 465 | |
房屋契約書+水 | 2020/2/26 | 房屋契約書+水 | 45 | |
長尾夾 | 2020/2/27 | 長尾夾一袋 | 24 | |
歐德斯沙發 | 2020/2/8 | 辦公室沙發 | 12999 | |
辦公室筆電 | 2020/2/28 | 17吋筆電 | 21400 | |
圓山推廣用餐 | 2020/2/29 | 圓山推廣用餐300 | 200 | |
活動櫃 | 2020/2/23 | 活動櫃 | 1500 | |
原子筆 | 2020/3/4 | 原子筆X3 | 24 | |
影印 | 2020/3/5 | 影印 | 163 | |
香緹推廣餐費 | 2020/3/7 | 香緹推廣餐費 | 220 | |
悠遊卡月票 | 2020/3/13 | 悠遊卡月票 | 1280 | |
市內電話費+電費 | 2020/3/13 | 市內電話費62+電費132 | 194 | |
計程車費 | 2020/3/13 | 雨勢過大乘車至捷運站 | 90 | |
影印費 | 2020/3/12 | 影印費 | 32 | |
辦公室飲水罐 | 2020/3/11 | 辦公室飲水罐 | 1192 |
用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
垃圾桶 | 2020/3/10 | 垃圾桶 | 199 | |
2月份推廣業務費+車馬費 | 2020/3/18 | 2月份推廣業務費+車馬費 | 17000 | |
LOGO設計費+動保警察圖 | 2020/3/18 | LOGO設計費+動保警察圖 | 6500 | |
影印費 | 2020/3/19 | 影印費 | 189 | |
識別證+公文袋 | 2020/3/19 | 識別證+公文袋 | 51 | |
彩色影印 | 2020/3/20 | 彩色影印 | 40 | |
敦化餐費輔貼 | 2020/3/23 | 敦化餐費輔貼 | 100 | |
帆布袋製作 | 2020/4/2 | 帆布袋製作 | 1990 | |
馬克杯製作 | 2020/3/29 | 馬克杯製作 | 990 | |
辦公室櫃子 | 2020/4/1 | 辦公室櫃子 | 1350 | |
影印費 | 2020/3/26 | 影印費 | 74 | |
公館宣導餐費輔貼 | 2020/3/28 | 公館宣導餐費輔貼 | 100 | |
寵物毛毯運費 | 2020/3/25 | 寵物毛毯運費 | 210 | |
貓咪義賣品寄送運費 | 2020/4/7 | 貓咪義賣品寄送運費 | 180 | |
募款箱 | 2020/4/10 | 募款箱 | 598 | |
襪子布料運費 | 2020/3/25 | 襪子布料運費 | 210 | |
貓咪禮品寄送運 | 2020/4/7 | 貓咪禮品寄送運 | 180 | |
徽章製作 | 2020/3/27 | 徽章製作 | 960 | |
佈告欄 | 2020/4/8 | 佈告欄 | 510 | |
3月份推廣專員薪資 | 2020/4/11 | 3月份推廣專員薪資 | 3500 | |
掛勾 | 2020/4/11 | 掛勾 | 50 | |
悠遊卡月票 | 2020/4/16 | 悠遊卡月票 | 1280 | |
瓶裝水10箱 | 2020/4/15 | 瓶裝水10箱 | 1460 | |
掛勾 | 2020/4/14 | 掛勾 | 119 | |
圖釘 | 2020/4/17 | 圖釘 | 35 | |
掛號費 | 2020/4/17 | 掛號費 | 36 | |
3月份推廣業務費 | 2020/4/22 | 3月份推廣業務費 | 17000 | |
辦公室電話費 | 2020/4/23 | 辦公室電話費 | 154 | |
影印費 | 2020/4/23 | 影印費 | 78 | |
士林推廣餐費 | 2020/4/25 | 便當X2 | 180 | |
公館推廣餐費 | 2020/4/30 | 公館推廣餐費 | 310 | |
總計 |