首頁 ﹥ 最新消息 > 2019 9-12收支紀錄 2019-09-16

用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
計程車 | 2019/9/18 | 推廣活動雨勢過大,故搭乘計程車 | 125 | |
悠遊卡無限卡 | 2019/9/18 | 悠遊卡無限卡定期票 | 1280 | |
KIKI老師薪資 | 2019/9/18 | KIKI老師薪資 | 1500 | |
David推廣專員薪資 | 2019/9/18 | David推廣專員薪資 | 1200 | |
兩位兼職推廣專員 | 2019/9/18 | 時新155 | 1240 | |
交通費 | 2019/9/20 | 計程車費 | 190 | |
飼料費:蔡媽媽狗園 | 2019/9/24 | 飼料費:蔡媽媽狗園 | 3700 | |
動物權大遊行海報刊版製作 | 2019/9/25 | 動物權大遊行海報刊版製作 | 528 | |
洽談動物藝術展覽合作 | 2019/9/27 | 洽談動物藝術展覽合作 飲料費共480 協會輔貼200 | 200 | |
928動物權遊行交通費 | 2019/9/28 | 928動物權遊行交通費,雨勢過大,故搭乘計程車 | 125 | |
928動物權遊行餐費 | 2019/9/28 | 928動物權遊行餐費(共五人參加) | 1000 | |
928動物權遊行會後活動 | 2019/9/28 | 928動物權遊行會後,飲料費用(共五人參加) | 394 | |
計程車 | 2019/9/30 | 推廣活動交通費(風雨過大故搭乘) | 95 | |
停車費 | 2019/10/9 | 百里亭(neti開會) | 180 | |
928活動薪資 | 2019/10/9 | 共三位工作人員465X3=1395 | 1395 | |
水 | 2019/10/10 | 推廣飲用水 | 10 | |
影印費 | 2019/10/12 | 影印費 | 90 | |
推廣活動餐費 | 2019/10/12 | 共四人用餐 | 1106 | |
飼料費:卓媽媽狗園 | 2019/10/16 | 飼料費:卓媽媽狗園 | 3700 | |
CRM線上操作輔貼2019/10-12 | 2019/10/16 | CRM線上操作輔貼2019/10-12 | 1000 | |
悠遊卡無限卡 | 2019/10/16 | 悠遊卡無限卡 | 1280 | |
影印 | 2019/10/17 | 影印 | 53 | |
萬聖節活動道具 | 2019/10/21 | 萬聖節活動道具 | 118 | |
影印 | 2019/10/24 | 影印 | 58 | |
資料夾 | 2019/10/24 | 資料夾 | 10 | |
上課津貼 | 2019/10/24 | 上課津貼 | 200 | |
車資 | 2019/10/25 | 車資 | 190 | |
萬乘活動糖果 | 2019/10/25 | 萬乘活動糖果 | 83 | |
上課津貼 | 2019/10/25 | 上課津貼 | 200 | |
活動聚餐 | 2019/10/26 | 活動聚餐 | 1180 | |
活動飲料費 | 2019/10/26 | 活動飲料費 | 90 | |
活動時薪 | 2019/10/26 | 活動時薪 | 155 | |
影印費 | 2019/10/31 | 影印費 | 30 | |
CRM年度費用 | 2019/11/7 | CRM年度費用 | 21600 | |
推廣薪資 | 2019/11/6 | 推廣薪資 | 465 | |
影印費 | 2019/11/8 | 影印費 | 45 | |
影印費 | 2019/11/14 | 影印費 | 41 | |
推廣活動餐費輔助(共兩人) | 2019/11/16 | 推廣活動餐費輔助(共兩人) | 390 | |
書 | 2019/11/20 | 書 | 160 | |
推廣專員薪水 | 2019/11/20 | 共三小時 | 385 | |
悠遊卡定期票 | 2019/11/22 | 悠遊卡無限卡定期票 | 1280 | |
影印 | 2019/11/25 | 影印 | 53 |
用途 | 帳戶支出日期 | 說明 | 支出金額 | 其他 |
募款箱X2 | 2019/11/25 | 募款箱X2 | 532 | |
與支持者用餐 | 2019/11/28 | 與協會支持者吃飯共350輔貼300 | 300 | |
影印 | 2019/11/28 | 影印 | 68 | |
影印 | 2019/12/2 | 影印 | 47 | |
工作人員小聚 | 2019/12/2 | 聚餐共330輔貼300 | 300 | |
影印 | 2019/12/6 | 影印 | 58 | |
敦化推廣活動 | 2019/12/7 | 工作人員及志工共六人用餐 | 626 | |
11月份推廣業務費+車馬費 | 2019/12/10 | 11月份推廣業務費+車馬費 | 10000 | |
協會信箱 | 2019/12/10 | 協會信箱 | 648 | |
推廣小卡片 | 2019/12/11 | 推廣小卡片X200 | 630 | |
影印費 | 2019/12/11 | 影印費 | 32 | |
募款活動聚餐 | 2019/12/14 | 募款活動聚餐(共兩人) | 233 | |
影印 | 2019/12/18 | 影印 | 47 | |
收購二手辦公桌椅冷氣等等 | 2019/12/18 | 收購二手辦公桌椅冷氣等等共25000(協會輔貼13000) | 13000 | |
圓山推廣活動餐費 | 2019/12/21 | 圓山推廣活動餐費(共兩人用餐) | 200 | |
推廣日餐費 | 2019/12/28 | 推廣日餐費北車 | 200 | |
悠遊卡定期票 | 2019/12/28 | 悠遊卡定期票 | 1280 | |
華星冰室推廣用餐 | 2019/12/31 | 華星冰室推廣用餐 | 200 | |
協會輔導服務費 | 2020/1/2 | 協會輔導服務費 | 15000 | |
華山推廣餐費輔貼 | 2020/1/4 | 華山推廣餐費輔貼 | 200 | |
感謝小禮盒 | 2020/1/2 | 感謝小禮盒 | 119 | |
電話主機 | 2020/1/7 | 電話主機 | 999 | |
影印 | 2020/1/8 | 影印 | 49 | |
募款箱X2 | 2020/1/8 | 募款箱X2 | 598 | |
餐費 | 2020/1/11 | 餐費 | 150 | |
印台紅 | 2020/1/13 | 印台紅 | 64 | |
護貝 | 2020/1/14 | 護貝 | 60 | |
推廣活動餐費輔貼 | 2020/1/18 | 推廣活動餐費輔貼 | 200 | |
總計 |