首页 > 最新消息 > 2019 9-12收支纪录 2019-09-16

用途 | 帐户支出日期 | 说明 | 支出金额 | 其他 |
计程车 | 2019/9/18 | 推广活动雨势过大,故搭乘计程车 | 125 | |
悠游卡无限卡 | 2019/9/18 | 悠游卡无限卡定期票 | 1280 | |
KIKI老师薪资 | 2019/9/18 | KIKI老师薪资 | 1500 | |
David推广专员薪资 | 2019/9/18 | David推广专员薪资 | 1200 | |
两位兼职推广专员 | 2019/9/18 | 时新155 | 1240 | |
交通费 | 2019/9/20 | 计程车费 | 190 | |
饲料费:蔡妈妈狗园 | 2019/9/24 | 饲料费:蔡妈妈狗园 | 3700 | |
动物权大游行海报刊版制作 | 2019/9/25 | 动物权大游行海报刊版制作 | 528 | |
洽谈动物艺术展览合作 | 2019/9/27 | 洽谈动物艺术展览合作 饮料费共480 协会辅贴200 | 200 | |
928动物权游行交通费 | 2019/9/28 | 928动物权游行交通费,雨势过大,故搭乘计程车 | 125 | |
928动物权游行餐费 | 2019/9/28 | 928动物权游行餐费(共五人参加) | 1000 | |
928动物权游行会后活动 | 2019/9/28 | 928动物权游行会后,饮料费用(共五人参加) | 394 | |
计程车 | 2019/9/30 | 推广活动交通费(风雨过大故搭乘) | 95 | |
停车费 | 2019/10/9 | 百里亭(neti开会) | 180 | |
928活动薪资 | 2019/10/9 | 共三位工作人员465X3=1395 | 1395 | |
水 | 2019/10/10 | 推广饮用水 | 10 | |
影印费 | 2019/10/12 | 影印费 | 90 | |
推广活动餐费 | 2019/10/12 | 共四人用餐 | 1106 | |
饲料费:卓妈妈狗园 | 2019/10/16 | 饲料费:卓妈妈狗园 | 3700 | |
CRM线上操作辅贴2019/10-12 | 2019/10/16 | CRM线上操作辅贴2019/10-12 | 1000 | |
悠游卡无限卡 | 2019/10/16 | 悠游卡无限卡 | 1280 | |
影印 | 2019/10/17 | 影印 | 53 | |
万圣节活动道具 | 2019/10/21 | 万圣节活动道具 | 118 | |
影印 | 2019/10/24 | 影印 | 58 | |
资料夹 | 2019/10/24 | 资料夹 | 10 | |
上课津贴 | 2019/10/24 | 上课津贴 | 200 | |
车资 | 2019/10/25 | 车资 | 190 | |
万乘活动糖果 | 2019/10/25 | 万乘活动糖果 | 83 | |
上课津贴 | 2019/10/25 | 上课津贴 | 200 | |
活动聚餐 | 2019/10/26 | 活动聚餐 | 1180 | |
活动饮料费 | 2019/10/26 | 活动饮料费 | 90 | |
活动时薪 | 2019/10/26 | 活动时薪 | 155 | |
影印费 | 2019/10/31 | 影印费 | 30 | |
CRM年度费用 | 2019/11/7 | CRM年度费用 | 21600 | |
推广薪资 | 2019/11/6 | 推广薪资 | 465 | |
影印费 | 2019/11/8 | 影印费 | 45 | |
影印费 | 2019/11/14 | 影印费 | 41 | |
推广活动餐费辅助(共两人) | 2019/11/16 | 推广活动餐费辅助(共两人) | 390 | |
书 | 2019/11/20 | 书 | 160 | |
推广专员薪水 | 2019/11/20 | 共三小时 | 385 | |
悠游卡定期票 | 2019/11/22 | 悠游卡无限卡定期票 | 1280 | |
影印 | 2019/11/25 | 影印 | 53 |
用途 | 帐户支出日期 | 说明 | 支出金额 | 其他 |
募款箱X2 | 2019/11/25 | 募款箱X2 | 532 | |
与支持者用餐 | 2019/11/28 | 与协会支持者吃饭共350辅贴300 | 300 | |
影印 | 2019/11/28 | 影印 | 68 | |
影印 | 2019/12/2 | 影印 | 47 | |
工作人员小聚 | 2019/12/2 | 聚餐共330辅贴300 | 300 | |
影印 | 2019/12/6 | 影印 | 58 | |
敦化推广活动 | 2019/12/7 | 工作人员及志工共六人用餐 | 626 | |
11月份推广业务费+车马费 | 2019/12/10 | 11月份推广业务费+车马费 | 10000 | |
协会信箱 | 2019/12/10 | 协会信箱 | 648 | |
推广小卡片 | 2019/12/11 | 推广小卡片X200 | 630 | |
影印费 | 2019/12/11 | 影印费 | 32 | |
募款活动聚餐 | 2019/12/14 | 募款活动聚餐(共两人) | 233 | |
影印 | 2019/12/18 | 影印 | 47 | |
收购二手办公桌椅冷气等等 | 2019/12/18 | 收购二手办公桌椅冷气等等共25000(协会辅贴13000) | 13000 | |
圆山推广活动餐费 | 2019/12/21 | 圆山推广活动餐费(共两人用餐) | 200 | |
推广日餐费 | 2019/12/28 | 推广日餐费北车 | 200 | |
悠游卡定期票 | 2019/12/28 | 悠游卡定期票 | 1280 | |
华星冰室推广用餐 | 2019/12/31 | 华星冰室推广用餐 | 200 | |
协会辅导服务费 | 2020/1/2 | 协会辅导服务费 | 15000 | |
华山推广餐费辅贴 | 2020/1/4 | 华山推广餐费辅贴 | 200 | |
感谢小礼盒 | 2020/1/2 | 感谢小礼盒 | 119 | |
电话主机 | 2020/1/7 | 电话主机 | 999 | |
影印 | 2020/1/8 | 影印 | 49 | |
募款箱X2 | 2020/1/8 | 募款箱X2 | 598 | |
餐费 | 2020/1/11 | 餐费 | 150 | |
印台红 | 2020/1/13 | 印台红 | 64 | |
护贝 | 2020/1/14 | 护贝 | 60 | |
推广活动餐费辅贴 | 2020/1/18 | 推广活动餐费辅贴 | 200 | |
总计 |