首页 > 最新消息 > 2019 1-4 收支纪录 2019-03-25

用途 | 帐户请款支出日期 | 说明 | 支出金额 | 其他 |
文具 | 2019/2/16 | 资料夹 收据 | 43 | |
影印 | 2019/2/16 | 影印 | 63 | |
会议用餐 | 2018/2/20 | 会议餐费 | 900 | |
车资 | 2019/2/22 | 计程车 | 115 | |
电脑 | 2019/2/25 | 维修电脑 | 900 | |
文具 | 2019/2/26 | 蜡笔 画笔 摆摊用品 | 88 | |
影印 | 2019/2/27 | 影印 | 42 | |
伊登广告工程有限公司 | 2019/2/27 | 易拉展 帆布 排版 | 3700 | |
乐购虾皮有限公司 | 2019/2/22 | 大型摆摊箱 | 1173 | |
餐费 | 2019/3/1 | 摆摊推广教育后用餐检讨 | 314 | |
车资 | 2019/3/1 | 去程车资 | 125 | |
车资 | 2019/3/1 | 回程车资 | 165 | |
影印 | 2019/3/28 | 文宣影印 | 50 | |
狗饲料费 | 2019/3/30 | 欢乐派X5 | 4000 | |
油费 | 2019/3/30 | 上山中和公立动物之家 | 200 | |
人事辅贴 | 2019/3/30 | 上山中和公立动物之家 | 300 | |
文章稿费 | 2019/4/3 | 动物公园文章天地 | 2000 | |
指压画用品 | 2019/4/1 | 彩虹糖果小印泥 收纳盒 | 240 | |
协会置物包 | 2019/4/3 | 协会办公洽谈 邮局办理收纳包包 | 410 | |
欢乐派饲料 | 2019/4/20 | 共五包 | 4000 | |
饮料湿纸巾 | 2019/4/20 | 矿泉水 活动湿纸巾 | 85 | |
黑猫宅配运费 | 2019/4/20 | 宅配到狗园及收容所,共五个地方 | 1050 | |
计程车费 | 2019/4/20 | 去程 | 135 | |
计程车费 | 2019/4/20 | 回程(送同事回家) | 210 | |
活动餐费 | 2019/4/20 | 员工聚餐(庆生餐) | 807 | |
文具费 | 2019/4/20 | 签字笔X3 图画纸 | 54 | |
动物指印画薪资 |
2019/4/30 | 当日活动薪资(包含推广教学互动指导) | 1530 | |
协会推广薪资 | 2019/4/30 | 当日活动薪资 (宣导协会) | 900 | |
总计 | |